Suncor Energy Inc. - OA-2021-003-SUN
État des travaux :
Approved
Activité :
Operations (OA)
Début :
?>
Expiration :
novembre 1, 2024
Well abandonment. Associated well approvals: ACW-2021-SUN-A-67-WID1555; ACW-2021-SUN-M-47-WID1476; ACW-2021-SUN-O-35-WID1600.
Documents
Affichage des éléments 1 à 38 sur 38
1. Authorizations, Well Approvals, and other Decisions
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-01-18 - Decision - Variation 1 - OA-2021-003-SUN.pdf | janvier 18, 2023 | janvier 19, 2023 |
2022-10-07 - Decision - OA-2021-003-SUN.pdf | octobre 7, 2022 | octobre 12, 2022 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2022-10-06 - Decision - to MVEIRB - Determination of Preliminary Screening OA-2021-003-SUN.docx.pdf | octobre 6, 2022 | octobre 12, 2022 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2024-02-21 - Decision - Change in Suspended Well Compliance Assessment - SUNCOR.pdf | février 21, 2024 | février 22, 2024 |
2022-12-19 - Decision - Deferral of Sahtu Abandonments to March 31 2025.docx.pdf | décembre 19, 2022 | décembre 19, 2022 |
2022-08-05 - Decision - Amount of Proof of Financial Responsibility OA-2021-003-SUN.docx.pdf | août 5, 2022 | août 8, 2022 |
2021-12-20 - Decision - to SUN - Extension of Abandonment Deadline to Mar 31 2024 - OA-2021-003-SUN.pdf | décembre 20, 2021 | décembre 20, 2021 |
2. Initial Application
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2021-05-31 - Application - Suncor Colville OA - redacted.pdf | mai 31, 2021 | juin 4, 2021 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2021-06-08 - Notification - To MVEIRB - OA Application Received from Suncor OA-2021-003-SUN.pdf | juin 8, 2021 | octobre 4, 2021 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2021-07-20 - Decision - to SUN - Extension for Response to IR No 2 - OA-2021-003-SUN.pdf | juillet 20, 2021 | octobre 4, 2021 |
3. Amendment Applications
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2024-10-28 - from PPR - Updates to Mgmt Plans and Extension Request - Response to Direction.pdf | octobre 28, 2024 | octobre 29, 2024 |
2023-06-08 - from SUN - Extension Request - OA-2021-003-SUN - Colville Lake Deferral Letter.pdf | juin 8, 2023 | juin 9, 2023 |
2022-12-12 - Application - Variation - Suncor Request for Deferral Colville Lake.pdf | décembre 14, 2022 | décembre 14, 2022 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2024-09-09 - Application - Variation 3 - ColvilleLakeDeferralLetter_12Aug24_Response.pdf | septembre 9, 2024 | septembre 10, 2024 |
4. Compliance and Enforcement
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2024-02-23 - Notice - To SUN - Spill Reporting Requirement – Gas Migration and Surface Casing Vent Flow.pdf | février 23, 2024 | février 23, 2024 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2021-12-03 - to SUN - Execution Plan for 2022-23 Abandonments - OA-2021-003-SUN.docx.pdf | décembre 3, 2021 | décembre 3, 2021 |
5. Reports and Studies
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2024-02-21 - from SUN - Geology Memorandum - Colville Lake - M-47, A-67, O-35 - NAPEG stamp - REDACTED.pdf | février 21, 2024 | février 22, 2024 |