MGM Energy Corp. - OA-2019-002-MGM
État des travaux :
Applied
Activité :
Operations (OA)
Début :
Expiration :
Abandonment activities
Documents
Affichage des éléments 1 à 38 sur 38
1. Authorizations, Well Approvals, and other Decisions
2. Initial Application
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2019-06-12 - Application - MGM Well Abandonment.pdf | juin 12, 2019 | mars 31, 2020 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2019-06-13 - to MVEIRB - OA Application Received from MGM Energy.pdf | juin 13, 2019 | mars 31, 2020 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2021-08-11 - Notification - To MGM - Benefits Plan Requirement - OA-2019-002-MGM.pdf | août 11, 2021 | août 11, 2021 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-06-14 - to MGM - Follow Up - Scope of OA-2019-002-MGM.pdf | juin 14, 2023 | juin 16, 2023 |
2023-05-19 - to MGM - Scope of OA-2019-002-MGM.pdf | mai 19, 2023 | mai 23, 2023 |
2022-12-13 - from MGM - Extension Request - MGM Colville Lake OA-2019-02-MGM Request 13-Dec-2022.pdf | décembre 13, 2022 | décembre 14, 2022 |
2022-08-17 - from MGM - Response - Benefit Plan (OA-2019-002-MGM) Response August 2022.pdf | août 17, 2022 | août 22, 2022 |
2022-07-29 - to MGM - Request for Benefits Plan Status Update.docx.pdf | juillet 29, 2022 | août 2, 2022 |
2020-10-29 - to MGM - Preliminary Screening Update OA-2019-002-MGM.pdf | octobre 29, 2020 | octobre 29, 2020 |
2019-09-06 - to MGM - Options for Preliminary Screening.pdf | septembre 6, 2019 | juin 4, 2020 |
2020-02-26 - to MGM - Preliminary Screening Update OA-2019-002-MGM.docx.pdf | février 26, 2020 | juin 4, 2020 |
2019-10-11 - from MGM - Response to Options for Preliminary Screening.pdf | octobre 11, 2019 | juin 4, 2020 |
4. Compliance and Enforcement
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2019-11-05 - Direction - to MGM - Non-compliance with deadline to submit ACW applications.pdf | novembre 5, 2019 | juin 4, 2020 |
5. Reports and Studies
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2022-03-30 - Report - Annual - 2021 Annual Production and Safety Report OROGO OA-2019-002-MGM CMV SSA Area.pdf | mars 30, 2022 | mars 30, 2022 |