Strategic Oil and Gas Ltd. - ACW-2023-SOG-L-40-WID2045
État des travaux :
Expired
Activité :
Alter Condition of a Well (ACW)
Début :
février 24, 2023 ?>
Expiration :
décembre 20, 2023
Documents
Affichage des éléments 1 à 10 sur 10
1. Authorizations, Well Approvals, and other Decisions
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-11-21 - Change of Status - Cameron L-40 Abandoned.docx.pdf | novembre 21, 2023 | novembre 24, 2023 |
2023-09-18 - Approval - Variation 1 - ACW-2023-SOG-L-40-WID2045.pdf | septembre 18, 2023 | septembre 19, 2023 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-02-24 - Decision - ACW-2023-SOG-L-40-WID2045.docx.pdf | février 24, 2023 | février 24, 2023 |
2. Initial Application
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-01-26 - Application - REDACTED - Application to alter L-40.pdf | janvier 26, 2023 | janvier 26, 2023 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-02-21 - IR1 - Response - REDACTED - L-40 IR1 Response Package.pdf | février 21, 2023 | février 22, 2023 |
2023-02-14 - IR1 - Dump Bailing Exemption Request - ACW-2023-SOG-L-40-WID2045.pdf | février 14, 2023 | février 14, 2023 |
4. Compliance and Enforcement
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2024-09-17 - Inspection - By OROGO - Cameron L-40 (WID 2045) - Well Abandonment Verification Inspection Report.docx.pdf | novembre 8, 2024 | novembre 8, 2024 |
2023-10-11 - Inspection - by SOG - Cameron L-40 WID 2045.pdf | octobre 11, 2023 | novembre 15, 2023 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-11-14 - Form - Change of Well Status - Cameron L-40 WID 2045.pdf | novembre 14, 2023 | novembre 21, 2023 |
2023-09-19 - to SOG - Cameron L-40 Reporting Satisfactory.docx.pdf | septembre 19, 2023 | septembre 21, 2023 |