Strategic Oil and Gas Ltd. - ACW-2023-SOG-D-49-WID1973
État des travaux :
Expired
Activité :
Alter Condition of a Well (ACW)
Début :
février 10, 2023 ?>
Expiration :
novembre 1, 2023
Documents
Affichage des éléments 1 à 9 sur 9
1. Authorizations, Well Approvals, and other Decisions
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-11-10 - Change of Status - Cameron D-49 Abandoned.docx.pdf | novembre 10, 2023 | novembre 15, 2023 |
2023-09-18 - Approval - Variation 1 - ACW-2023-SOG-D-49-WID1973.pdf | septembre 18, 2023 | septembre 19, 2023 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-02-10 - Decision - ACW-2023-SOG-D-49-WID1973.docx.pdf | février 10, 2023 | février 10, 2023 |
2. Initial Application
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-01-24 - Application - REDACTED - Application to Alter D-49.pdf | janvier 24, 2023 | janvier 24, 2023 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-02-09 - IR1 - Response - REDACTED - D-49 IR1 Response Package.pdf | février 9, 2023 | février 10, 2023 |
2023-02-09 - IR1 - Dump Bailing Exemption - ACW-2023-SOG-D-49-WID1973.docx.pdf | février 9, 2023 | février 9, 2023 |
4. Compliance and Enforcement
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-10-11 - Inspection - by SOG - Cameron D-49 WID 1973.pdf | octobre 11, 2023 | novembre 15, 2023 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-11-10 - Form - Change of Well Status - Cameron D-49 WID 1973.pdf | novembre 10, 2023 | novembre 21, 2023 |
2023-09-15 - to SOG - Cameron D-49 Reporting Satisfactory.pdf | septembre 15, 2023 | septembre 19, 2023 |