Strategic Oil and Gas Ltd. - ACW-2022-SOG-M-31-WID1122
État des travaux :
Expired
Activité :
Alter Condition of a Well (ACW)
Début :
juin 13, 2022 ?>
Expiration :
octobre 2, 2024
Well abandonment. Associated Operations Authorization: OA-2018-003-SOG.
Documents
Affichage des éléments 1 à 32 sur 32
1. Authorizations, Well Approvals, and other Decisions
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2024-10-02 - Change of Status - Cameron M-31 Abandoned.docx.pdf | octobre 2, 2024 | octobre 3, 2024 |
2024-03-11 - Change of Status - Cameron M-31 Compliant-Suspended.docx.pdf | mars 11, 2024 | mars 12, 2024 |
2023-07-06 - Change of Status - Cameron M-31 Compliant-Suspended.docx.pdf | juillet 6, 2023 | juillet 7, 2023 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2024-06-03 - Decision - Variation 6 - ACW-2022-SOG-M-31-WID1122.docx.pdf | juin 3, 2024 | juin 3, 2024 |
2024-02-09 - Decision - Variation 5 - ACW-2022-SOG-M-31-WID1122.docx.pdf | février 9, 2024 | février 13, 2024 |
2024-01-15 - Decision - Variation 4 - ACW-2022-SOG-M-31-WID1122.docx.pdf | janvier 15, 2024 | janvier 23, 2024 |
2023-10-13 - Approval - Variation 3 - ACW-2022-SOG-M-31-WID1122.docx.pdf | octobre 13, 2023 | octobre 16, 2023 |
2023-03-10 - Decision - Variation 2 - ACW-2022-SOG-M-31-WID1122.docx.pdf | mars 10, 2023 | mars 10, 2023 |
2023-01-04 - Decision - Variation 1 - ACW-2022-SOG-M-31-WID1122.docx.pdf | janvier 4, 2023 | janvier 4, 2023 |
2022-06-13 - Decision - Approval ACW-2022-SOG-M-31-WID1122.pdf | juin 13, 2022 | juin 15, 2022 |
2. Initial Application
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2022-06-10 - Application - ACW-2022-SOG-M-31-WID1122 - ACW for Abandonment Application - June 10, 2022.pdf | juin 10, 2022 | juin 15, 2022 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2022-12-20 - IR1 - Supplementary Response - REDACTED - Cameron M-31 v2.pdf | décembre 20, 2022 | décembre 21, 2022 |
3. Amendment Applications
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2024-05-15 - from SOG - REDACTED - Variation 6 - ACW-2022-SOG-M-31-WID1122 - Updated Program.pdf | mai 15, 2024 | mai 16, 2024 |
2024-02-09 - from SOG - Updated Program Steps - Variation 5 - ACW-2022-SOG-M-31-WID1122.pdf | février 9, 2024 | février 13, 2024 |
2023-12-20 - Application - Variation 4 - REDACTED - Cameron M-31 2024 GM repair variance.pdf | décembre 20, 2023 | janvier 9, 2024 |
2023-03-10 - Application - Variation 2 - REDACTED - ACW-2022-SOG-M-31-WID1122 - M-31 Variance Package plug stuck.pdf | mars 10, 2023 | mars 10, 2023 |
2022-11-30 - from SOG - REDACTED - Variation Request - ACW-2022-SOG-M-31-WID1122_Redacted.pdf | novembre 30, 2022 | décembre 1, 2022 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2022-12-06 - IR1 - Response - Variation to M-31.pdf | décembre 6, 2022 | décembre 7, 2022 |
2022-12-01 - IR1 - Variation - Updates to Cameron M-31 Abandonment Program to address GM.docx.pdf | décembre 1, 2022 | décembre 2, 2022 |
4. Compliance and Enforcement
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
INC-2024-001-SOG-OA-2018-003.pdf | août 13, 2024 | mars 28, 2024 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2022-11-23 - Notice - to SOG - Variation Requirement for Gas Migration - Cameron M-31 Well - WID 1122.docx.pdf | novembre 23, 2022 | novembre 23, 2022 |
Document | Reçu/envoyé | Téléversé |
---|---|---|
2023-11-28 - to SOG - GM Testing NOT Satisfactory - Cameron M-31.docx.pdf | novembre 28, 2023 | novembre 29, 2023 |
2022-11-23 - to SOG - Change of Well Status - Non-Compliant Suspended - Cameron Hills M-31 Well WID 1122.docx.pdf | novembre 23, 2022 | novembre 23, 2022 |